化妆品分类
香港代购商品分类
| 规格 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 30ml | 31035004a | ¥98 |
| 75ml | 31035004b | ¥148 |
5th Avenue第五大道香水由美国Elizabeth Arden公司1996年出品
初调由紫丁香、菩提树花、木兰香、铃兰、中国橘、佛手橘组成
中调为保加利亚玫瑰、紫罗兰、茉莉、印度长梗玫瑰、桃花、丁香叶
基调则由琥珀萃取物、西藏麝香、檀香、香水草构成
第五大道表达女性自信、现代以及智慧优雅的一面
适合现代都市中自信、时尚又追求个人风格的女性
香调:清甜东方花香调
前味:紫丁香、木兰、法国铃兰
中味:保加利亚玫瑰、紫罗兰、桃花
后味:琥珀、鸢尾花、香草
相关商品
| |||||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 左*** | 98.000 | 1( 30ml ) | 2012-02-06 |
| ben*** | 148.000 | 1( 75ml ) | 2011-12-14 |
| ben*** | 98.000 | 1( 30ml ) | 2011-12-14 |
| 28z*** | 98.000 | 1( 30ml ) | 2011-11-09 |
| 曹*** | 98.000 | 1( 30ml ) | 2011-10-31 |
| 旺*** | 98.000 | 1( 30ml ) | 2011-10-20 |
| wan*** | 98.000 | 1( 30ml ) | 2011-03-23 |
| 乖*** | 148.000 | 1( 75ml ) | 2010-11-11 |
| huo*** | 98.000 | 1( 30ml ) | 2010-10-16 |
| xia*** | 148.000 | 1( 75ml ) | 2010-10-14 |
| dal*** | 148.000 | 1( 75ml ) | 2010-09-18 |
| lin*** | 98.000 | 1( 30ml ) | 2010-08-30 |
| wj1*** | 148.000 | 1( 75ml ) | 2010-08-16 |
| wkl*** | 148.000 | 1( 75ml ) | 2010-07-13 |
| 川*** | 142.000 | 1( 75ml ) | 2010-06-09 |
| 謝*** | 90.000 | 1( 30ml ) | 2010-04-21 |
| 丽*** | 90.000 | 5( 30ml ) | 2010-04-08 |
| pen*** | 90.000 | 1( 30ml ) | 2009-11-18 |
| 蔷*** | 90.000 | 1( 30ml ) | 2009-11-16 |
| 吴*** | 142.000 | 1( 75ml ) | 2009-11-11 |
截至今日, 累计成交28笔,查看更多...


